【送达公告】走逃(失联)企业取得的增值税专用发票认定为虚开

国家税务总局苏州市税务局第一稽查局关于送达《税务处理决定书》的公告

**税一稽处〔2024〕**号

发布时间:2024-07-08 13:11  来源: 国家税务总局苏州市税务局

根据国家有关法律、法规规定,国家税务总局苏州市税务局第一稽查局对苏州市***建材销售有限公司作出税务处理决定。因无法以直接、委托或邮寄方式送达《税务处理决定书》,根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条之规定,现予以公告送达。自公告之日起满30日,即视为送达。

税收违法行为举报电话:0512-12366

国家税务总局苏州市税务局第一稽查局

2024年7月8日

国家税务总局苏州市税务局第一稽查局

税务处理决定书

**税一稽处〔2024〕**号

苏州市***建材销售有限公司:(纳税人识别号:略)

我局(所)于2024年5月11日至2024年7月1日对你(单位)(地址:江苏省苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区****)2023年10月19日至2023年12月31日涉税情况进行了检查,违法事实及处理决定如下:

一、违法事实

经查,你公司存在以下违法事实:

你公司法定代表人靳某法、财务负责人杨某均无法取得联系,经实地核查,前往你公司注册地及经营地地址:江苏省苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区****,该注册经营地址未找到你公司,属于虚假注册地址,并拍摄了实地核查照片。

你公司于2024年4月2日被国家税务总局苏州市吴江区税务局认定为非正常户。因无法联系到你公司,我局检查人员于2024年5月11日在国家税务总局苏州市税务局官网公告检查通知书,对你公司的检查通知书进行公告送达。2024年6月10日公告送达期限届满,税务检查通知书视为送达。

你公司在2023年11月7日至2023年11月20日期间合计开具增值税专用发票53份。开具的53份发票合计金额1746776.97元、税额227081.03元,价税合计1973858元。在2023年11月8日至2023年11月30日期间合计接收增值税专用发票12份。所有进项于2023年11月30日均被红冲。

你公司在2023年11月2日对所属期为2023年10月的增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加做零申报,之后无其他申报信息。因你公司已走逃,无法取得会计资料,经查询相关银行账户信息,你公司开户行为工商银行吴江分行,银行账号为11111,为虚假账号。因你公司已走逃失联,物流单据等资料暂无法取得,因此暂无法核实相关业务货物流。也无法取得相关财务资料,也未在金三系统提交财务报表,所以无法分析固定资产及生产经营状况。

综上,根据上述获取的无生产经营场所、企业法定代表人失联、虚假申报、交易资金信息不真实等相关优势证据,据此判定你公司开具的上述53份增值税专用发票无真实的货物交易。根据《国家税务总局关于走逃(失联)企业涉嫌虚开增值税专用发票检查问题的通知》(税总发〔2016〕172号)第二条的规定,对你公司向赤峰朗润门窗有限公司等单位开具的53份增值税专用发票,金额合计1746776.97元、税额227081.03元,认定为虚开。发票明细如下:

序号   发票代码   发票号码   购货方名称 开票日期   金额(元)   税额(元)    价税合计(元)

1   233220000000  65926396   赤峰朗润门窗有限公司 2023-11-14 100663.72    13086.28   113750

2   233220000000  70009168   赤峰朗润门窗有限公司 2023-11-18 100663.72    13086.28   113750

3   233220000000  70020619   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-18    99938.05   12991.95   112930

4   233220000000  64480085   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-13    99938.05   12991.95   112930

5   233220000000  64470290   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-13    99938.05   12991.95   112930

6   233220000000  70020594   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-18    99938.05   12991.95   112930

7   233220000000  71503396   江苏蒙东建设工程有限公司 2023-11-20    99876.11   12983.53   112860

8   233220000000  70008876   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-18    99827.43   12977.57   112805

9   233220000000  70030271   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-18    99827.43   12977.57   112805

10  233220000000  70010801   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-18    99827.43   12977.57   112805

11  233220000000  64411463   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-13    99827.43   12977.57   112805

12  233220000000  64409939   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-13    99827.43   12977.57   112805

13  233220000000  64409873   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-13    99827.43   12977.57   112805

14  233220000000  64430974   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-13    99778.76   12971.24   112750

15  233220000000  64411222   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-13    99778.76   12971.24   112750

16  233220000000  64399852   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-13    99778.76   12971.24   112750

17  233220000000  70010644   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-18    99778.76   12971.24   112750

18  233220000000  69999132   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-18    99778.76   12971.24   112750

19  233220000000  69979860   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-18    99778.76   12971.24   112750

20  233220000000  60186146   辽宁盛晟建筑工程有限公司 2023-11-07    99168.14   12531.86   112060

21  233220000000  70020375   辽宁盛晟建筑工程有限公司 2023-11-18    99168.14   12531.86   112060

22  233220000000  71733534   鹰潭市鸿泰贸易有限公司   2023-11-20    99159.29   12530.71   112050

23  233220000000  70020752   赤峰朗润门窗有限公司 2023-11-18 96150.44    12499.56   108650

24  233220000000  65866944   赤峰朗润门窗有限公司 2023-11-14 96150.44    12499.56   108650

25  233220000000  65877330   赤峰朗润门窗有限公司 2023-11-14 91991.15    11958.85   103950

26  233220000000  70040399   赤峰朗润门窗有限公司 2023-11-18 91991.15    11958.85   103950

27  233220000000  70020718   苏州市达敏品商贸有限公司 2023-11-18    88495.58   11504.42   100000

28  233220000000  65358042   苏州市达敏品商贸有限公司 2023-11-14    88495.58   11504.42   100000

29  233220000000  70009051   赤峰朗润门窗有限公司 2023-11-18 87451.33    11368.67   98820

30  233220000000  64749190   赤峰朗润门窗有限公司 2023-11-13 87451.33    11368.67   98820

31  233220000000  65887012   赤峰朗润门窗有限公司 2023-11-14 77123.53    10026.11   87150

32  233220000000  70009124   赤峰朗润门窗有限公司 2023-11-18 77123.53    10026.11   87150

33  233220000000  70050151   贵州丰邦建设有限公司 2023-11-18 60148.67    7819.33    67968

34  233220000000  64464256   贵州丰邦建设有限公司 2023-11-13 60148.67    7819.33    67968

35  233220000000  64425325   贵州丰邦建设有限公司 2023-11-13 47853.98    6221.02    54075

36  233220000000  70009000   贵州丰邦建设有限公司 2023-11-18 47853.98    6221.02    54075

37  233220000000  69687343   贵州丰邦建设有限公司 2023-11-17 -47853.98    -6221.02   -54075

38  233220000000  69677584   贵州丰邦建设有限公司 2023-11-17 -60148.67    -7819.33   -67968

39  233220000000  69628453   赤峰朗润门窗有限公司 2023-11-17 -77123.53    -10026.11  -87150

40  233220000000  69629032   赤峰朗润门窗有限公司 2023-11-17 -87451.33    -11368.67  -98820

41  233220000000  69687022   苏州市达敏品商贸有限公司 2023-11-17 -88495.58   -11504.42  -100000

42  233220000000  69667115   赤峰朗润门窗有限公司 2023-11-17 -91991.15    -11958.85  -103950

43  233220000000  69619010   赤峰朗润门窗有限公司 2023-11-17 -96150.44    -12499.56  -108650

44  233220000000  69667794   辽宁盛晟建筑工程有限公司 2023-11-17 -99168.14   -12531.86  -112060

45  233220000000  69667882   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-17 -99778.76   -12971.24  -112750

46  233220000000  69629136   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-17 -99778.76   -12971.24  -112750

47  233220000000  69619669   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-17 -99778.76   -12971.24  -112750

48  233220000000  69668028   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-17 -99827.43   -12977.57  -112805

49  233220000000  69629376   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-17 -99827.43   -12977.57  -112805

50  233220000000  69619718   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-17 -99827.43   -12977.57  -112805

51  233220000000  69677350   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-17 -99938.05   -12991.95  -112930

52  233220000000  69677284   宿迁永达建设工程有限公司 2023-11-17 -99938.05   -12991.95  -112930

53  233220000000  69628381   赤峰朗润门窗有限公司 2023-11-17 -100663.72  -13086.28  -113750

以上事实有以下证据证实:

税务登记表、非正常户认定信息、纳税申报表、交易情况明细表、对公账户查询明细。

二、处理决定及依据

根据《中华人民共和国发票管理办法》(中华人民共和国国务院令第764号)第二十一条,对你公司开具的上述53份增值税专用发票认定为虚开。

限你(单位)自收到本决定书之日起15日内按照规定进行相关账务调整。

你(单位)若同我局(所)在纳税上有争议,必须先依照本决定的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局苏州市税务局申请行政复议。

税务机关(印章)

二O二四年七月三日



声明:我们的信息来源于合法公开渠道,或者是媒体公开发布的文章,非常感谢作者的成果与意见分享。本转载非用于商业获利目的,对于原内容真实性未进行核实,且仅代表作者观点,不代表本网站观点,仅供学习参考之用。如文中内容、图片、音频、视频等侵犯到第三方的知识产权,请及时联系我们删除。如您认为相应的信息影响到您,或因有相应的政府部门的要求,请与我们进行联系。
0 个回复 (温馨提示: 后台审核后才能展示 !

(大侠既然来过,何妨留下墨宝) 要回复请先 登录注册