依据法院裁定确认虚开,税务处理决定书进行事实认定

国家税务总局苏州市税务局第二稽查局

税务处理决定书

苏州税二稽处〔2024〕98号

苏州*建筑装饰工程有限公司:(纳税人识别号:*)

我局(所)于2020年8月7日至2024年6月27日对你(单位)(地址:苏州市虎泉路888号1幢108室(-208))2017年1月1日至2017年12月31日涉税情况进行了检查,违法事实及处理决定如下:

一、    违法事实

根据江苏省苏州市中级人民法院刑事裁定书(2022)苏05刑终443号审判决认定:2017年-2018年期间,被告人徐某辉以实际掌控的苏州*建筑装饰工程有限公司为苏州*建筑劳务有限公司虚开增值税专用发票42份,金额3952118.17元,税额434733.03元,价税合计4386851.2元。

2017年11月16日苏州*建筑装饰有限公司开具给苏州*建筑劳务有限公司增值税专用发票19份,金额1802522.52元,税额198277.48元,价税合计2000800.00元。发票明细如下:

编号    开票日期    发票代码     发票号码    品名   金额          税率     税额    价税合计   

1   2017-11-16  320017410  09100936  基础工程   94144.14    11%    10355.86    104500.00  

2    2017-11-16  320017410  09100937    基础工程    87207.21    11% 9592.79 96800.00   

3    2017-11-16  320017410  09100938    基础工程    98918.92    11% 10881.08    109800.00  

4   2017-11-16  320017410  09100939 基础工程    96396.40    11%    10603.60    107000.00  

5    2017-11-16  320017410  09100940    基础工程    95945.95    11% 10554.05    106500.00  

6    2017-11-16  320017410  09100941    基础工程    97567.57    11% 10732.43    108300.00  

7    2017-11-16  32001741  09100942     基础工程    92342.34    11% 10157.66    102500.00  

8    2017-11-16  320017410  09100943    基础工程    93153.15    11% 10246.85    103400.00  

9    2017-11-16  320017410  09100944    基础工程    93243.24    11% 10256.76    103500.00  

10 2017-11-16  320017410 09100945   基础工程    89009.01    11%    9790.99 98800.00   

11 2017-11-16 320015110  23747142   基础工程    99819.82    11%    10980.18    110800.00  

12 2017-11-16  320015110  23747143  基础工程    99099.10    11%    10900.90    110000.00  

13 2017-11-16  320015110  23747144  基础工程    98108.11    11%    10791.89    108900.00  

14 2017-11-16  320015110  23747145  基础工程    99819.82    11%    10980.18    110800.00  

15  2017-11-16  320015110  23747146 基础工程    90900.90    11%    9999.10 100900.00  

16  2017-11-16  320015110  23747147 基础工程    94144.14    11%    10355.86    104500.00  

17  2017-11-16  320015110  23747148 基础工程    99189.19    11%    10910.81    110100.00  

18  2017-11-16  320015110  23747149 基础工程    88918.92    11%    9781.08 98700.00   

19  2017-11-16  320015110  23747150 基础工程    94594.59    11%    10405.41    105000.00  

2018年2月5日苏州*建筑装饰有限公司开具给苏州*建筑劳务有限公司增值税专用发票23份,金额2149595.65元,税额236455.55元,价税合计2386051.20元。

1   2018-2-5    320017410   09100961    基础工程    99909.91    11% 10990.09    110900.00  

2   2018-2-5    320017410  09100962 基础工程    97297.30    11%    10702.70    108000.00  

3   2018-2-5    320017410   09100963    基础工程    99819.82    11% 10980.18    110800.00  

4   2018-2-5    320017410   09100964    基础工程    98108.11    11% 10791.89    108900.00  

5   2018-2-5    320017410   09100965    基础工程    99145.23    11% 10905.97    110051.20  

6   2018-2-5    320017410     09100966  基础工程    94594.59    11% 10405.41    105000.00  

7   2018-2-5    320017410   09100967    基础工程    92792.79    11% 10207.21    103000.00  

8   2018-2-5    320017410   09100968    基础工程    93693.69    11% 10306.31    104000.00  

9   2018-2-5    320017410     09100969  基础工程    94144.14    11% 10355.86    104500.00  

10  2018-2-5    320017410 09100970  基础工程    97747.75    11%    10752.25    108500.00  

11  2018-2-5    320017410 09100971  基础工程    98468.47    11%    10831.53    109300.00  

12  2018-2-5    320017410 09100972  基础工程    93243.24    11%    10256.76    103500.00  

13  2018-2-5    320017410 09100973  基础工程    98648.65    11%    10851.35    109500.00  

14  2018-2-5    320017410 09100974  基础工程    94864.86    11%    10435.14    105300.00  

15  2018-2-5    320017410 09100975  基础工程    93243.24    11%    10256.76    103500.00  

16  2018-2-5    320017410 09100976  基础工程    94864.86    11%    10435.14    105300.00  

17  2018-2-5    320017410 09100977  基础工程    94594.59    11%    10405.41    105000.00  

18  2018-2-5    320017410 09100978  基础工程    99639.64    11%    10960.36    110600.00  

19  2018-2-5    320017410 09100979  基础工程    94594.59    11%    10405.41    105000.00  

20  2018-2-5    320017410 09100980  基础工程    94054.05    11%    10345.95    104400.00  

21  2018-2-5    320017410 09100981  基础工程    97747.75    11%    10752.25    108500.00  

22  2018-2-5    320017410 09100982  基础工程    65315.32    11%    7184.68 72500.00   

23  2018-2-5    320017410 09100983  基础工程    63063.06    11%    6936.94 70000.00    2018-2-5

上述违法事实,有以下证据证实:

证据1、江苏省苏州市中级人民法院刑事裁定书(2022)苏05刑终443号。

上述证据证明你单位为他人虚开增值税专用发票。

二、    处理决定及依据

你单位对外开具增值税专用发票42份,是以虚开发票牟取非法利益为目的,没有真实生产经营业务,本质上并没有增值税应税行为发生。根据《中华人民共和国发票管理办法》(中华人民共和国国务院令第587号)第二十二条之规定,对你单位上述开具给苏州*建筑劳务有限公司的增值税专用发票42份,金额3952118.17元,税额434733.03元,价税合计4386851.2元,定性为虚开。

限你(单位)自收到本决定书之日起15日内按照规定进行相关账务调整。

你(单位)若同我局(所)在纳税上有争议,必须先依照本决定的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局苏州市税务局申请行政复议。

税务机关(印章)

二O二四年七月三日




声明:我们的信息来源于合法公开渠道,或者是媒体公开发布的文章,非常感谢作者的成果与意见分享。本转载非用于商业获利目的,对于原内容真实性未进行核实,且仅代表作者观点,不代表本网站观点,仅供学习参考之用。如文中内容、图片、音频、视频等侵犯到第三方的知识产权,请及时联系我们删除。如您认为相应的信息影响到您,或因有相应的政府部门的要求,请与我们进行联系。
0 个回复 (温馨提示: 后台审核后才能展示 !

(大侠既然来过,何妨留下墨宝) 要回复请先 登录注册